VALOR FISCAL · TABLA DEL DNRPA · ZANELLA
Zanella Due 110: de $1.376.100 a $1.600.000 de valor fiscal 2025 según el DNRPA, y cuánto sale transferirla
Zanella Due 110: 10 versiones en la tabla del DNRPA, del 2008 al 2025 y la 0 km. La serie más alta es la de DUE 125 SPORT.
Tabla de valuación del DNRPA vigente al 4 de septiembre de 2026
De la moto: deuda y multas donde hay consulta oficial; titular, prendas y embargos con el informe del Registro.
Una Zanella Due 110 2025 vale de $1.376.100 (DUE, DUE 110 LUXURY y otras) a $1.600.000 (DUE 125 SPORT) según la tabla del DNRPA (4 de septiembre de 2026); la 0 km, de $1.618.990 a $1.949.900. Es el valor fiscal, no el de venta: transferirla cuesta en el Registro de $15.600 (el mínimo) a $16.000 (el 1 %), según la versión.
Valor fiscal de la Zanella Due 110, año por año
Donde sus versiones valen distinto, de la más baja a la más alta (cuál es cuál, versión por versión, más abajo).
| Año | Valor fiscal | Registro |
|---|---|---|
| 0 km | $1.618.990a $1.949.900 | $21.840patentarla |
| 2025 | $1.376.100a $1.600.000 | $15.600 a $16.000mínimo o 1 %, según la versión |
| 2024 | $1.238.500 | $15.600el mínimo |
| 2023 | $1.114.700 | $15.600el mínimo |
| 2022 | $1.003.200 | $15.600el mínimo |
| 2021 | $933.000 | $15.600el mínimo |
| 2020 | $867.700 | $15.600el mínimo |
| 2019 | $806.900 | $15.600el mínimo |
| 2018 | $750.500a $755.000 | $15.600el mínimo |
| 2017 | $697.900a $702.200 | $15.600el mínimo |
| 2016 | $649.100a $653.000 | $15.600el mínimo |
| 2015 | $603.600a $607.300 | $15.600el mínimo |
| 2014 | $561.400a $564.800 | $15.600el mínimo |
| 2013 | $522.100a $525.200 | $15.600el mínimo |
| 2012 | $485.500a $488.500 | $15.600el mínimo |
| 2011 | $451.500a $454.300 | $15.600el mínimo |
| 2010 | $419.900a $422.500 | $15.600el mínimo |
| 2009 | $390.500a $392.900 | $15.600el mínimo |
| 2008 | $365.400 | $15.600el mínimo |
Transferirla: De la 2008 a la 2024, el mínimo de $15.600. La 2025, según la versión: paga el 1 % la serie A (DUE 125 SPORT), $16.000. Las demás, el mínimo. Calculalo con el precio de tu 08.
Antes de pagarla, mirá la moto por la patente: deuda y multas donde hay consulta oficial y, en el Premium, titular, prendas y embargos.
La Zanella Due 110, versión por versión
- A: DUE 125 SPORT (2008 a 2025 y 0 km).
- B: DUE, DUE 110 LUXURY, DUE 110 SPORT, DUE 110 ST, DUE 3V, DUE CLASSIC 110, DUE CLASSIC AUTOMATICA, DUE GL, DUE GL C/ALEACION (2009 a 2025 y 0 km).
| Año | Serie A | Serie B |
|---|---|---|
| 0 km | $1.949.900 | $1.618.990 |
| 2025 | $1.600.000 | $1.376.100 |
| 2024 | — | $1.238.500 |
| 2023 | — | $1.114.700 |
| 2022 | — | $1.003.200 |
| 2021 | — | $933.000 |
| 2020 | — | $867.700 |
| 2019 | — | $806.900 |
| 2018 | $755.000 | $750.500 |
| 2017 | $702.200 | $697.900 |
| 2016 | $653.000 | $649.100 |
| 2015 | $607.300 | $603.600 |
| 2014 | $564.800 | $561.400 |
| 2013 | $525.200 | $522.100 |
| 2012 | $488.500 | $485.500 |
| 2011 | $454.300 | $451.500 |
| 2010 | $422.500 | $419.900 |
| 2009 | $392.900 | $390.500 |
| 2008 | $365.400 | — |
Una Zanella Due 110 de 5 y de 10 años
En la serie B (DUE, DUE 110 LUXURY y otras), contra su 0 km ($1.618.990), una 2021 vale $933.000, el 58 %; una 2016 vale $649.100, el 40 %.
Motos con un valor fiscal parecido al de la Zanella Due 110
| Moto 2025 | Valor fiscal |
|---|---|
| Guerrero GXR250 TUNDRA | $1.435.700 |
| Mondial RD 150 H, RD 150-AD, RD 150-RT y otras | $1.417.800 |
| Zanella ZB 110, ZB 110D, ZB Z3 110 F y otras | $1.404.200 |
| Keller KN110-7, KN110-8, KN110-9 | $1.386.400 |
| Zanella Due 110 (esta) | $1.376.100 a $1.600.000 |
| Mondial RD 150, RD 150 CLASSIC | $1.343.000 |
| Motomel B110 | $1.331.100 |
| Moto 0 km | Valor fiscal |
|---|---|
| Mondial RD 150 H, RD 150-AD, RD 150-RT y otras | $1.668.000 |
| Zanella ZB 110, ZB 110D, ZB Z3 110 F y otras | $1.651.990 |
| Keller KN110-7, KN110-8, KN110-9 | $1.631.000 |
| Zanella Due 110 (esta) | $1.618.990 a $1.949.900 |
| Corven MIRAGE 110 | $1.600.000 |
| Mondial RD 150, RD 150 CLASSIC | $1.580.000 |
| Motomel B110 | $1.566.000 |
| Moto 2016 | Valor fiscal |
|---|---|
| Corven ENERGY 125 | $664.300 |
| Motomel B110 TUNNING | $664.100 |
| Zanella ZB 110, ZB 110D, ZB Z3 110 F y otras | $662.300 |
| Motomel SKUA 200, SKUA200 | $650.000 |
| Zanella Due 110 (esta) | $649.100 a $653.000 |
| Zanella SAPUCAI 150, SAPUCAI 150 F | $639.600 |
| Corven DX 70 | $639.500 |
| Moto 2008 | Valor fiscal |
|---|---|
| Zanella ZB 110, ZB 110D, ZB Z3 110 F y otras | $370.600 |
| Motomel CX 150, CX150 | $370.000 |
| Guerrero GXR200 TUNDRA | $369.500 |
| Zanella Due 110 (esta) | $365.400 |
| Keller CONQUISTA 150, YB 150 T-150, YB 150 T-2 y otras | $353.400 |
| Mondial HD 150 | $352.000 |
| Suzuki AX 100, AX 100 MARSHAL, AX 100 R y otras | $351.100 |
La Zanella Due 110 según su año
- Verificación policial: obligatoria para transferirla: las Zanella Due 110 de la tabla son modelo 2008 o posteriores (cuenta la inscripción del título).
- Chapa: las Zanella Due 110 modelo 2008 a 2015, 123ABC; la 2016, cualquiera de las dos según el mes; las modelo 2017 a 2025 y la 0 km, Mercosur (A123BCD).
- Córdoba (art. 57): exentas las Zanella Due 110 modelo 2008 a 2021: con la valuación del DNRPA ninguna de 2014 a 2021 llega a $19.400.000 (la más alta, $933.000). Pagan las modelo 2022 a 2025 y la 0 km. Vale la de Rentas: confirmalo ahí. Su deuda.
- Santa Fe (API): las Zanella Due 110 modelo 2008 a 2010, exentas si tienen hasta 150 cc y, con más, con cuota única (los cc están en el título); las demás no llegan a los más de 15 años que pide la exención. Su deuda.
Preguntas sobre el valor fiscal de la Zanella Due 110
Lo que la gente pregunta antes de comprar.
¿Cuánto vale una Zanella Due 110 2016 según el DNRPA?
¿Cuánto sale transferir una Zanella Due 110 2025?
¿Qué versión de la Zanella Due 110 2025 tiene el valor fiscal más alto?
Fuentes
- DNRPA — Tabla de valuaciones de automotores (valuación fiscal vigente)
- Aranceles del DNRPA en módulos vigentes desde el 1/9/2026: Anexo II, motovehículos (y Anexo I, automotores, para comparar)
- Ley 11.090, Impositiva Anual 2026 de Córdoba (Rentas Córdoba): arts. 55 a 59, Impuesto a la Propiedad Automotor
Seguí leyendo
Fuentes oficiales citadas arriba · patentedigital.com