VALOR FISCAL · TABLA DEL DNRPA · MOTOS ZANELLA
Motos Zanella: el valor fiscal de sus 183 versiones según el DNRPA, con la 0 km de $1.300.000 a $10.490.000
Zanella tiene 218 filas de motos en la tabla de valuación del DNRPA, con 183 nombres de modelo distintos y años del 2002 al 2025. 58 versiones tienen valor de 0 km. Acá están todas, agrupadas por modelo, con su último año y su valor y el de la 0 km; los 10 modelos con página propia tienen la tabla completa, año por año.
Tabla de valuación del DNRPA vigente al 4 de septiembre de 2026
De la moto: deuda y multas donde hay consulta oficial; titular, prendas y embargos con el informe del Registro.
Según la tabla del DNRPA vigente al 4 de septiembre de 2026, la moto Zanella 0 km con el valor fiscal más bajo es la ZB 110 R ($1.300.000) y la más alta, la MOTORI RTZ 500 ($10.490.000). Es el valor fiscal, no el precio de venta: con él el Registro cobra la transferencia (1 %, mínimo $15.600).
Los modelos de Zanella, con su último valor
De cada uno, el año más nuevo de la tabla, su valor fiscal y lo que sale transferirla con ese valor (si sus versiones valen distinto, de la más baja a la más alta). Los 10 tienen su página, enlazada, con todos los años, versión por versión.
| Modelo | Último año | Transferirla |
|---|---|---|
| Zanella RX 150 | 2025: $1.275.000 a $1.659.100 | $15.600 a $16.591 |
| Zanella ZB 110 | 2025: $1.105.000 a $1.781.600 | $15.600 a $17.816 |
| Zanella Styler | 2025: $2.499.000 a $4.099.500 | $24.990 a $40.995 |
| Zanella Sapucai | 2025: $1.485.800 | $15.600 |
| Zanella Patagonian Eagle | 2025: $2.090.900 | $20.909 |
| Zanella ZR | 2025: $2.767.600 a $3.174.800 | $27.676 a $31.748 |
| Zanella RX 200 | 2023: $1.791.800 | $17.918 |
| Zanella Due 110 | 2025: $1.376.100 a $1.600.000 | $15.600 a $16.000 |
| Zanella Ceccato | 2025: $1.700.000 | $17.000 |
| Zanella RZ | 2023: $3.442.500 a $8.024.800 | $34.425 a $80.248 |
Las 183 versiones de Zanella en la tabla del DNRPA
Todas las filas de motos de Zanella en la tabla vigente al 4 de septiembre de 2026, agrupadas por modelo: primero las de los modelos de arriba y después el resto, por cómo empieza su nombre. De cada una, los años en que figura, el valor del año más nuevo y el de la 0 km. Cuando el DNRPA repite un nombre con otros valores, aparecen las dos filas.
Zanella RX 1508 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| RX 150 | 2004–2025 | $1.275.000 | $1.500.000 |
| RX 150 F | 2018–2025 | $1.659.100 | $1.951.900 |
| RX 150 G3 | 2004–2025 | $1.275.000 | $1.500.000 |
| RX 150 GLADIATOR | 2004–2025 | $1.275.000 | $1.500.000 |
| RX 150 NEXT | 2018–2025 | $1.659.100 | $1.951.900 |
| RX 150 R | 2004–2025 | $1.275.000 | $1.500.000 |
| RX 150 Z7 | 2004–2025 | $1.275.000 | $1.500.000 |
| RX150 | 2004–2025 | $1.275.000 | $1.500.000 |
Zanella ZB 11011 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| ZB 110 | 2004–2025 | $1.404.200 | $1.651.990 |
| ZB 110 R | 2008–2025 | $1.105.000 | $1.300.000 |
| ZB 110 WHITE SHARK | 2008–2025 | $1.105.000 | $1.300.000 |
| ZB 110D | 2004–2025 | $1.404.200 | $1.651.990 |
| ZB Z3 110 F | 2004–2025 | $1.404.200 | $1.651.990 |
| ZB Z3 110 ST | 2004–2025 | $1.404.200 | $1.651.990 |
| ZB110 | 2008–2025 | $1.781.600 | $2.096.000 |
| ZB110 | 2004–2025 | $1.404.200 | $1.651.990 |
| ZB110 RT | 2008–2025 | $1.781.600 | $2.096.000 |
| ZB110 SHARK | 2008–2025 | $1.105.000 | $1.300.000 |
| ZB110D | 2008–2025 | $1.781.600 | $2.096.000 |
Zanella Styler10 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| STYLER | 2006–2015 | $220.000 | — |
| STYLER 125 CRUISER | 2006–2015 | $220.000 | — |
| STYLER 125 EXCLUSIVE | 2008–2016 | $600.000 | — |
| STYLER 150 CRUISER | 2011–2025 | $4.099.500 | $4.822.990 |
| STYLER 150 EXCLUSIVE | 2015–2025 | $3.437.400 | $4.044.000 |
| STYLER 150 RS | 2022–2025 | $2.499.000 | $2.940.000 |
| STYLER 150 RT | 2011–2025 | $4.099.500 | $4.822.990 |
| STYLER 50 | 2008–2017 | $231.000 | — |
| STYLER 50 CLASSIC | 2008–2017 | $231.000 | — |
| STYLER RS 150 | 2022–2025 | $2.499.000 | $2.940.000 |
Zanella Sapucai3 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| SAPUCAI 125 | 2008–2015 | $450.000 | — |
| SAPUCAI 150 | 2016–2025 | $1.485.800 | $1.748.000 |
| SAPUCAI 150 F | 2016–2025 | $1.485.800 | $1.748.000 |
Zanella Patagonian Eagle7 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| PATAGONIA EAGLE 250 II | 2008–2024 | $2.500.000 | — |
| PATAGONIAN EAGLE 125 | 2009–2018 | $1.000.100 | — |
| PATAGONIAN EAGLE 150 | 2006–2025 | $2.090.900 | $2.459.900 |
| PATAGONIAN EAGLE 250 | 2008–2024 | $2.500.000 | — |
| PATAGONIAN EAGLE 250 II | 2008–2024 | $2.500.000 | — |
| PATAGONIAN EAGLE 350 | 2013–2020 | $2.500.000 | — |
| PATAGONIAN EAGLE 350 CHOPPER | 2013–2020 | $2.500.000 | — |
Zanella ZR8 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| ZR 125 | 2012–2015 | $400.000 | — |
| ZR 125 MOTARD | 2012–2015 | $400.000 | — |
| ZR 150 | 2013–2025 | $2.767.600 | $3.256.000 |
| ZR 150 OHC V2 | — | — | $3.300.000 |
| ZR 150 ZT | 2013–2025 | $2.767.600 | $3.256.000 |
| ZR 200 | 2011–2025 | $3.174.800 | $3.735.000 |
| ZR 200 ENDURO | 2011–2025 | $3.174.800 | $3.735.000 |
| ZR 250 | 2011–2025 | $2.779.400 | $3.269.900 |
Zanella RX 2006 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| RX 200 | 2009–2023 | $1.791.800 | — |
| RX 200 G2 | 2009–2023 | $1.791.800 | — |
| RX 200 MONACO | 2009–2023 | $1.791.800 | — |
| RX 200 NAKED | 2009–2023 | $1.791.800 | — |
| RX 200 NEXT | 2009–2023 | $1.791.800 | — |
| RX200 | 2009–2023 | $1.791.800 | — |
Zanella Due 11010 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| DUE | 2009–2025 | $1.376.100 | $1.618.990 |
| DUE 110 LUXURY | 2009–2025 | $1.376.100 | $1.618.990 |
| DUE 110 SPORT | 2009–2025 | $1.376.100 | $1.618.990 |
| DUE 110 ST | 2009–2025 | $1.376.100 | $1.618.990 |
| DUE 125 SPORT | 2008–2025 | $1.600.000 | $1.949.900 |
| DUE 3V | 2009–2025 | $1.376.100 | $1.618.990 |
| DUE CLASSIC 110 | 2009–2025 | $1.376.100 | $1.618.990 |
| DUE CLASSIC AUTOMATICA | 2009–2025 | $1.376.100 | $1.618.990 |
| DUE GL | 2009–2025 | $1.376.100 | $1.618.990 |
| DUE GL C/ALEACION | 2009–2025 | $1.376.100 | $1.618.990 |
Zanella Ceccato5 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CECCATO R 150 | 2018–2025 | $1.700.000 | $2.000.000 |
| CECCATO V 250 I | 2017–2023 | $3.958.900 | — |
| CECCATO X | 2017–2023 | $3.958.900 | — |
| CECCATO X 250 | 2017–2023 | $3.958.900 | — |
| CECCATO X 700 | 2022–2023 | $10.000.000 | — |
Zanella RZ8 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| RZ 25 | 2010–2022 | $2.117.000 | — |
| RZ 300 | 2021–2023 | $3.442.500 | — |
| RZ 35 R | 2015–2021 | $4.500.000 | — |
| RZ 400 | 2021–2023 | $4.819.500 | — |
| RZ 650 | 2021–2023 | $8.024.800 | — |
| RZ 650 MT | 2021–2023 | $8.024.800 | — |
| RZ3 | 2018–2020 | $2.362.000 | — |
| RZ7 | 2018–2019 | $7.200.000 | — |
CICL4 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CICL. N-FIRE 50 PLUS | 2005–2011 | $82.600 | — |
| CICL. SOL LA PLUS | 2005–2012 | $94.300 | — |
| CICL. SOL TOP | 2005–2012 | $94.300 | — |
| CICL.SOL LA PLUS | 2005–2012 | $94.300 | — |
CICLOMOTOR4 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CICLOMOTOR FIRE | 2005–2011 | $82.600 | — |
| CICLOMOTOR FIRE VR | 2005–2011 | $82.600 | — |
| CICLOMOTOR NEW FIRE | 2005–2011 | $82.600 | — |
| CICLOMOTOR SOL LA | 2005–2012 | $94.300 | — |
CRUISER3 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CRUISER 200 GT | — | — | $4.890.000 |
| CRUISER X | 2022–2025 | $3.400.900 | $4.001.000 |
| CRUISER X1 | 2022–2025 | $4.032.400 | $4.744.000 |
CUSTOM2 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CUSTOM 125 | 2009–2018 | $1.000.100 | — |
| CUSTOM 150 | 2006–2025 | $2.090.900 | $2.459.900 |
DELIBERY1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| DELIBERY | 2008–2011 | $103.900 | — |
DELIVERY1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| DELIVERY 100 | 2009–2015 | $187.500 | — |
DIRTBIKE1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| DIRTBIKE | 2006–2007 | $216.000 | — |
E1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| E STYLER | 2008–2017 | $231.000 | — |
GT1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| GT2I | 2018–2020 | $1.300.000 | — |
HJ3 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| HJ 110 | 2008–2014 | $479.800 | — |
| HJ110 | 2008–2014 | $479.800 | — |
| HJ125-7 | 2004–2015 | $550.000 | — |
HOT4 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| HOT | 2008–2025 | $2.115.700 | $2.489.000 |
| HOT 90 G2 | 2008–2025 | $2.115.700 | $2.489.000 |
| HOT 90 SWEET G2 | 2008–2025 | $2.115.700 | $2.489.000 |
| HOT 90 SWEET SERIES | 2008–2025 | $2.115.700 | $2.489.000 |
MADASS1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| MADASS | 2006–2014 | $220.000 | — |
MOD1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| MOD | 2012–2022 | $550.000 | — |
MOTO4 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| MOTO NEW FIRE 70 FULL | 2002–2010 | $77.200 | — |
| MOTO NEW FIRE 70 VAV | 2002–2010 | $77.200 | — |
| MOTO SOL TOP 70 | 2004–2011 | $90.200 | — |
| MOTO SOL TOP 70 VAV | 2004–2011 | $90.200 | — |
MOTONETA1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| MOTONETA | 2018–2021 | $1.100.000 | — |
MOTORI1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| MOTORI RTZ 500 | — | — | $10.490.000 |
NEW13 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| NEW FIRE 100 | 2011–2013 | $103.900 | — |
| NEW FIRE 50 ECONO | 2005–2011 | $82.600 | — |
| NEW FIRE 50 PLUS | 2005–2011 | $82.600 | — |
| NEW FIRE 50 SPORT | 2005–2011 | $82.600 | — |
| NEW FIRE 50CC | 2005–2011 | $82.600 | — |
| NEW FIRE 50CC 4T | 2005–2011 | $82.600 | — |
| NEW FIRE 70 CC 4T | 2008 | $71.700 | — |
| NEW FIRE 70 ECONO | 2002–2010 | $77.200 | — |
| NEW FIRE 70 FULL | 2002–2010 | $77.200 | — |
| NEW FIRE 70 PLUS | 2002–2010 | $77.200 | — |
| NEW FIRE 90 | 2008–2015 | $112.700 | — |
| NEW FIRE 90 4V | 2008–2015 | $112.700 | — |
| NEW FIRE POWER 70 | 2002–2010 | $77.200 | — |
POCKET5 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| 2005–2012 | $127.900 | — | |
| POCKET AUTOMIX | 2005–2012 | $127.900 | — |
| POCKET EK | 2005–2012 | $127.900 | — |
| POCKET GL | 2005–2012 | $127.900 | — |
| POCKET PLUS | 2005–2012 | $127.900 | — |
RALLY1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| RALLY 50CC | 2008 | $76.800 | — |
RAPTOR2 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| RAPTOR | 2004–2007 | $53.800 | — |
| RAPTOR 4 TIEMPOS | 2006–2010 | $87.900 | — |
RK1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| RK6 | 2013–2018 | $1.001.000 | — |
RKS1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| RKS | 2012–2015 | $550.000 | — |
RKV1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| RKV | 2012–2014 | $694.200 | — |
RX6 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| RX 125 | 2009–2015 | $715.000 | — |
| RX 125 | 2008–2011 | $440.000 | — |
| RX 125 SPORT | 2009–2015 | $726.000 | — |
| RX 250 | 2010–2022 | $2.117.000 | — |
| RX 350 NAKED | 2011–2015 | $933.300 | — |
| RX250 | 2010–2015 | $848.500 | — |
SEXY2 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| SEXY 110 | 2006–2011 | $349.800 | — |
| SEXY 125 | 2007–2011 | $349.800 | — |
SOL15 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| SOL | 2005–2012 | $94.300 | — |
| SOL 100 | 2012–2015 | $127.000 | — |
| SOL 100 AUTOMATICA | 2012–2015 | $127.000 | — |
| SOL 50 ECONO | 2005–2012 | $94.300 | — |
| SOL 50 MAX | 2005–2012 | $94.300 | — |
| SOL 70 | 2004–2011 | $90.200 | — |
| SOL 70 4 TIEMPOS | 2006–2012 | $93.200 | — |
| SOL 70 4 TIEMPOS AUTOMATICA | 2006–2012 | $93.200 | — |
| SOL 90 | 2008–2012 | $93.200 | — |
| SOL 90 4V | 2008–2012 | $93.200 | — |
| SOL 90 AUTOMATIC | 2008–2012 | $93.200 | — |
| SOL BUSINESS | 2004–2015 | $135.200 | — |
| SOL MAX | 2005–2012 | $94.300 | — |
| SOL MAX 47 | 2005–2012 | $94.300 | — |
| SOL SPEED | 2005–2012 | $94.300 | — |
SPEEDCRUISER1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| SPEEDCRUISER | 2008–2024 | $2.500.000 | — |
SPEEDLIGHT1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| SPEEDLIGHT 200 | 2006–2025 | $2.090.900 | $2.459.900 |
SWING1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| SWING | 2004–2015 | $533.100 | — |
TRICARGO2 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| TRICARGO | 2008–2009 | $115.300 | — |
| TRICARGO 90 AUTOMATICO | 2009–2015 | $311.900 | — |
TX1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| TX | 2012–2014 | $694.200 | — |
VENTO3 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| VENTO | 2006–2008 | $255.000 | — |
| VENTO 3V | 2006–2008 | $255.000 | — |
| VENTO CLASSIC | 2006–2008 | $255.000 | — |
Z3 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| Z-CAP | 2008–2014 | $220.000 | — |
| Z-CAP 50 | 2008–2014 | $220.000 | — |
| Z-CARGA 4 TIEMPOS | 2008–2009 | $115.300 | — |
ZANELLA1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| ZANELLA SOL 70 ECONO | 2004–2011 | $90.200 | — |
ZB5 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| ZB 125 R | 2008–2025 | $1.655.800 | $1.948.000 |
| ZB 125 SHARK | 2008–2025 | $1.655.800 | $1.948.000 |
| ZB 125R | 2008–2025 | $1.655.800 | $1.948.000 |
| ZB 125R XENON | 2008–2015 | $382.500 | — |
| ZB125 | 2008–2025 | $1.655.800 | $1.948.000 |
ZCARGA1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| ZCARGA CRAZY 70CC 2T | 2008–2009 | $115.300 | — |
ZSC1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| ZSC125 | 2006–2013 | $330.000 | — |
ZTT9 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| ZTT 200 ENDURO | 2005–2015 | $440.000 | — |
| ZTT 200 MOTARD | 2008–2015 | $440.000 | — |
| ZTT 250 ENDURO | 2012–2015 | $506.000 | — |
| ZTT 250 MOTARD | 2012–2018 | $673.500 | — |
| ZTT 250 SUPERMOTARD | 2010–2018 | $673.500 | — |
| ZTT200 | 2005–2015 | $440.000 | — |
| ZTT200 ENDURO | 2005–2015 | $440.000 | — |
| ZTT200 MOTARD | 2008–2015 | $440.000 | — |
| ZTT250 SUPERMOTARD | 2010–2018 | $673.500 | — |
Cómo se hace, paso a paso
Preguntas sobre el valor fiscal de las motos Zanella
Lo que la gente pregunta antes de comprar.
¿Cuántas motos Zanella hay en la tabla de valuación del DNRPA?
¿Cuál es la moto Zanella 0 km con el valor fiscal más bajo?
¿Cuánto vale una Zanella RX 150 2025 según el DNRPA?
Fuentes
- DNRPA — Tabla de valuaciones de automotores (valuación fiscal vigente)
- Aranceles del DNRPA en módulos vigentes desde el 1/9/2026: Anexo II, motovehículos (y Anexo I, automotores, para comparar)
- Resolución 412/2026 del Ministerio de Justicia (Boletín Oficial, 31/8/2026): anexos de aranceles en módulos
- Resolución 308/2026 del Ministerio de Justicia (Boletín Oficial): el módulo (MRPA) vale media UVA y se actualiza cada cuatro meses
Seguí leyendo
Fuentes oficiales citadas arriba · patentedigital.com