VALOR FISCAL · TABLA DEL DNRPA · MOTOS HONDA
Motos Honda: el valor fiscal de sus 289 versiones según el DNRPA, con la 0 km de $3.327.100 a $47.268.000
Honda tiene 303 filas de motos en la tabla de valuación del DNRPA, con 289 nombres de modelo distintos y años del 2002 al 2025. 65 versiones tienen valor de 0 km. Acá están todas, agrupadas por modelo, con su último año y su valor y el de la 0 km; los 14 modelos con página propia tienen la tabla completa, año por año.
Tabla de valuación del DNRPA vigente al 4 de septiembre de 2026
De la moto: deuda y multas donde hay consulta oficial; titular, prendas y embargos con el informe del Registro.
Según la tabla del DNRPA vigente al 4 de septiembre de 2026, la moto Honda 0 km con el valor fiscal más bajo es la NF 100 WAVE ($3.327.100) y la más alta, la CRF1100A AFRICA TWIN ($47.268.000). Es el valor fiscal, no el precio de venta: con él el Registro cobra la transferencia (1 %, mínimo $15.600).
Los modelos de Honda, con su último valor
De cada uno, el año más nuevo de la tabla, su valor fiscal y lo que sale transferirla con ese valor (si sus versiones valen distinto, de la más baja a la más alta). Los 14 tienen su página, enlazada, con todos los años, versión por versión.
| Modelo | Último año | Transferirla |
|---|---|---|
| Honda Wave 110 | 2025: $2.800.100 a $3.285.300 | $28.001 a $32.853 |
| Honda XR 150 L | 2025: $4.800.500 | $48.005 |
| Honda Tornado | 2025: $6.915.100 a $8.950.200 | $69.151 a $89.502 |
| Honda Biz | 2023: $2.000.000 | $20.000 |
| Honda Navi | 2025: $2.862.000 | $28.620 |
| Honda CG 150 Titan | 2024: $4.000.000 | $40.000 |
| Honda GLH 150 | 2025: $3.758.200 | $37.582 |
| Honda CB 190 R | 2022: $4.000.000 | $40.000 |
| Honda CB 125F Twister | 2025: $3.445.700 | $34.457 |
| Honda CB 250 Twister | 2023: $2.600.000 | $26.000 |
| Honda CB 300F Twister | 2025: $7.451.600 | $74.516 |
| Honda XR 190 L | 2025: $5.746.900 | $57.469 |
| Honda Africa Twin | 2025: $28.600.000 a $38.610.000 | $286.000 a $386.100 |
| Honda Elite 125 | 2025: $4.456.000 | $44.560 |
Las 289 versiones de Honda en la tabla del DNRPA
Todas las filas de motos de Honda en la tabla vigente al 4 de septiembre de 2026, agrupadas por modelo: primero las de los modelos de arriba y después el resto, por cómo empieza su nombre. De cada una, los años en que figura, el valor del año más nuevo y el de la 0 km. Cuando el DNRPA repite un nombre con otros valores, aparecen las dos filas.
Honda Wave 11013 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| NF 100 WAVE | 2005–2025 | $2.800.100 | $3.327.100 |
| NF100 WAVE | 2005–2025 | $2.800.100 | $3.327.100 |
| NF100 WAVE CAST DRUM | 2005–2013 | $1.100.000 | — |
| NF100 WAVE CD | 2005–2013 | $1.100.000 | — |
| NF100 WAVE CDB | 2005–2025 | $2.800.100 | $3.327.100 |
| NF100 WAVE SD | 2005–2025 | $2.800.100 | $3.327.100 |
| NF100 WAVE SPOKE DRUM | 2005–2013 | $1.100.000 | — |
| WAVE | 2005–2013 | $1.100.000 | — |
| WAVE 110 | 2005–2025 | $2.800.100 | $3.327.100 |
| WAVE 110 S | 2005–2025 | $2.800.100 | $3.327.100 |
| WAVE 110 S CD | 2018–2025 | $3.285.300 | $3.903.700 |
| WAVE 110S | 2005–2025 | $2.800.100 | $3.327.100 |
| WAVE 110S CD | 2018–2025 | $3.285.300 | $3.903.700 |
Honda XR 150 L1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| XR 150 L | 2015–2025 | $4.800.500 | $5.647.600 |
Honda Tornado4 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| XR 250 TORNADO | 2002–2025 | $6.915.100 | $8.135.400 |
| XR250 TORNADO | 2002–2025 | $6.915.100 | $8.135.400 |
| XR300L TORNADO | 2024–2025 | $8.950.200 | $10.529.600 |
| XR300L TORNADO SE | 2024–2025 | $8.950.200 | $10.529.600 |
Honda Biz12 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| BIZ 125 | 2012–2023 | $2.000.000 | — |
| BIZ 125 ES | 2012–2023 | $2.000.000 | — |
| BIZ 125 FI | 2012–2023 | $2.000.000 | — |
| BIZ 125 GP | 2016 | $1.396.700 | — |
| BIZ 125 KS | 2012–2023 | $2.000.000 | — |
| BIZ 125 KSST | 2012–2023 | $2.000.000 | — |
| C100 BIZ | 2002–2007 | $656.100 | — |
| C100 BIZ ES | 2002–2007 | $656.100 | — |
| C105 BIZ | 2007–2011 | $1.000.000 | — |
| C105 BIZ | 2002–2007 | $656.100 | — |
| C105 BIZ ES | 2002–2007 | $656.100 | — |
| C105 BIZ KS | 2002–2007 | $656.100 | — |
Honda Navi1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| NAVI | 2024–2025 | $2.862.000 | $3.367.000 |
Honda CG 150 Titan7 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CG 150 ESD TITAN | 2010–2024 | $4.000.000 | — |
| CG 150 TITAN | 2010–2024 | $4.000.000 | — |
| CG150 TITAN | 2010–2024 | $4.000.000 | — |
| CG150 TITAN ESD | 2004–2011 | $2.053.400 | — |
| CG150 TITAN KS | 2004–2011 | $2.053.400 | — |
| CG150ESD | 2004–2011 | $2.053.400 | — |
| CG150KS | 2004–2011 | $2.053.400 | — |
Honda GLH 1502 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| GLH 150 | 2021–2025 | $3.758.200 | $4.465.600 |
| GLH150 | 2021–2025 | $3.758.200 | $4.465.600 |
Honda CB 190 R3 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CB 190 R | 2016–2022 | $4.000.000 | $5.867.000 |
| CB 190 R REPSOL | 2016–2022 | $4.000.000 | $5.867.000 |
| CB 190R 2.0 | 2016–2022 | $4.000.000 | $5.867.000 |
Honda CB 125F Twister2 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CB TWISTER | 2017–2025 | $3.445.700 | $4.053.800 |
| CB125F TWISTER | 2017–2025 | $3.445.700 | $4.053.800 |
Honda CB 250 Twister1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CB 250 TWISTER | 2020–2023 | $2.600.000 | — |
Honda CB 300F Twister1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CB300F TWISTER | 2023–2025 | $7.451.600 | $8.766.600 |
Honda XR 190 L2 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| XR 190 L | 2018–2025 | $5.746.900 | $6.761.000 |
| XR 190L | 2018–2025 | $5.746.900 | $6.761.000 |
Honda Africa Twin16 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| AFRICA TWIN | 2002–2004 | $13.585.000 | — |
| CRF 1000 AG AFRICA TWIN | 2020–2025 | $35.750.000 | $43.186.000 |
| CRF 1000 L | 2017–2020 | $19.305.000 | — |
| CRF 1100 D4 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS | 2020–2025 | $38.610.000 | $46.546.500 |
| CRF 1100A2L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS | 2020–2025 | $35.750.000 | $43.186.000 |
| CRF 1100AL AFRICA TWIN | 2020–2025 | $28.600.000 | $35.750.000 |
| CRF 1100D2L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS | 2020–2025 | $35.750.000 | $43.186.000 |
| CRF 1100DL AFRICA TWIN | 2020–2025 | $31.460.000 | $39.110.500 |
| CRF1000L | 2017–2020 | $19.305.000 | — |
| CRF1000L AFRICA TWIN | 2017–2020 | $19.305.000 | — |
| CRF1000L MT | 2017–2020 | $19.305.000 | — |
| CRF1100A AFRICA TWIN | 2020–2025 | $37.814.000 | $47.268.000 |
| CRF1100A4 AFRICA TWIN | 2020–2025 | $35.750.000 | $43.186.000 |
| CRF1100D AFRICA TWIN | 2020–2025 | $37.752.000 | $46.933.000 |
| CRF1100D4 AFRICA TWIN | 2020–2025 | $38.610.000 | $46.546.500 |
| XRV750 AFRICA TWIN | 2002–2004 | $13.585.000 | — |
Honda Elite 1254 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CH 125 ELITE | 2007–2025 | $4.456.000 | $5.242.300 |
| ELITE | 2007–2025 | $4.456.000 | $5.242.300 |
| ELITE 125 | 2007–2025 | $4.456.000 | $5.242.300 |
| NEW ELITE | 2007–2025 | $4.456.000 | $5.242.300 |
301CBR600F31 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| 301CBR600F3 | 2002–2004 | $951.500 | — |
C2 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| C100P | 2002–2007 | $656.100 | — |
| C70 POINT | 2003–2006 | $405.300 | — |
CB14 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CB 125 | 2002–2006 | $578.700 | — |
| CB 125T | 2002–2006 | $578.700 | — |
| CB 300 R | 2018–2020 | $4.500.000 | — |
| CB 400 | 2002–2018 | $2.500.000 | — |
| CB1 | 2013–2015 | $1.326.800 | — |
| CB1 TUF | 2014–2016 | $1.396.700 | — |
| CB1000 R | 2019–2025 | $34.034.000 | $40.040.000 |
| CB350 HNESS | 2025 | $6.961.500 | $8.190.000 |
| CB500 HORNET | — | — | $16.050.000 |
| CB500F | 2017–2024 | $14.157.000 | — |
| CB500X | 2019–2025 | $20.735.000 | $24.310.000 |
| CB600F | 2008–2018 | $8.580.000 | — |
| CB750A | 2023–2025 | $18.161.000 | $21.307.000 |
| CB919 | 2002–2004 | $951.500 | — |
CBR45 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CBR 1000 | 2004–2019 | $20.790.000 | — |
| CBR 1000 FM | 2004–2019 | $20.790.000 | — |
| CBR 1000 SP | 2019–2025 | $34.034.000 | $40.040.000 |
| CBR 1000F | 2004–2019 | $20.790.000 | — |
| CBR 1000RR | 2004–2019 | $20.790.000 | — |
| CBR 600 | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR 600 F | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR 600 F2L | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR 600 F3T | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR 600 F4X | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR 600 FN | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR 600 FR | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR 600 FS | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR 600F HURRICANE | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR 600F3L | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR 900 R | 2002–2006 | $12.100.000 | — |
| CBR 900 RRS | 2002–2006 | $12.100.000 | — |
| CBR1000RR RACING | 2004–2019 | $20.790.000 | — |
| CBR1100 | 2002–2007 | $16.573.200 | — |
| CBR1100X | 2002–2007 | $16.573.200 | — |
| CBR1100XV | 2002–2007 | $16.573.200 | — |
| CBR1100XX | 2002–2007 | $16.573.200 | — |
| CBR300RA | 2018–2019 | $1.538.000 | — |
| CBR600 F3T | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR600 FP | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR600 RR | 2004–2019 | $20.790.000 | — |
| CBR600 SE | 2004–2019 | $20.790.000 | — |
| CBR600F2 | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR600F3 | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR600F4 | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR600FV | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR600FV-ED | 2002–2004 | $951.500 | — |
| CBR600RR RACING | 2004–2019 | $20.790.000 | — |
| CBR600RR3 | 2004–2019 | $20.790.000 | — |
| CBR650F | 2004–2019 | $20.790.000 | — |
| CBR900 | 2002–2006 | $12.100.000 | — |
| CBR900 RRP | 2002–2006 | $12.100.000 | — |
| CBR900 RS | 2002–2006 | $12.100.000 | — |
| CBR900RE | 2002–2006 | $12.100.000 | — |
| CBR900RR | 2002–2006 | $12.100.000 | — |
| CBR900RRL | 2002–2006 | $12.100.000 | — |
| CBR900RRV | 2002–2006 | $12.100.000 | — |
| CBR900RRW-ED | 2002–2006 | $12.100.000 | — |
| CBR929RR | 2002–2006 | $12.100.000 | — |
| CBR954RR | 2002–2006 | $12.100.000 | — |
CBX1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CBX250 | 2002–2018 | $2.500.000 | — |
CG9 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CG 125 CARGO | 2002–2006 | $578.700 | — |
| CG-125 TODAY | 2002–2006 | $578.700 | — |
| CG125 | 2002–2006 | $578.700 | — |
| CG125 ES | 2002–2006 | $578.700 | — |
| CG125 FAN | 2005–2011 | $980.100 | — |
| CG125 KS | 2002–2006 | $578.700 | — |
| CG125 TITAN | 2002–2006 | $578.700 | — |
| CG125 TITAN ES | 2002–2006 | $578.700 | — |
| CG125 TITAN KS | 2002–2006 | $578.700 | — |
CGL1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CGL125 | 2002–2006 | $578.700 | — |
CR30 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CR 125 | 2002–2007 | $2.420.000 | — |
| CR 125 RS | 2002–2007 | $2.420.000 | — |
| CR 125 RT | 2002–2007 | $2.420.000 | — |
| CR 250 | 2002–2009 | $2.396.400 | — |
| CR 250 R | 2002–2009 | $2.396.400 | — |
| CR 250 RR | 2002–2009 | $2.396.400 | — |
| CR 250 RS | 2002–2009 | $2.396.400 | — |
| CR 250 RT | 2002–2009 | $2.396.400 | — |
| CR-125 RS | 2002–2007 | $2.420.000 | — |
| CR-250 RS | 2002–2009 | $2.396.400 | — |
| CR125 RN | 2002–2007 | $2.420.000 | — |
| CR125 RP | 2002–2007 | $2.420.000 | — |
| CR125R | 2002–2007 | $2.420.000 | — |
| CR125RM | 2002–2007 | $2.420.000 | — |
| CR125RT | 2002–2007 | $2.420.000 | — |
| CR250R | 2002–2009 | $2.396.400 | — |
| CR250RP | 2002–2009 | $2.396.400 | — |
| CR250RT | 2002–2009 | $2.396.400 | — |
| CR250RV | 2002–2009 | $2.396.400 | — |
| CR500 | 2002–2025 | $23.309.000 | $27.456.000 |
| CR500R | 2002–2025 | $23.309.000 | $27.456.000 |
| CR500RM | 2002–2025 | $23.309.000 | $27.456.000 |
| CR80R | 2002–2009 | $2.338.600 | — |
| CR80RB | 2002–2009 | $2.338.600 | — |
| CR80RP | 2002–2009 | $2.338.600 | — |
| CR80RR | 2002–2009 | $2.338.600 | — |
| CR80RS | 2002–2009 | $2.338.600 | — |
| CR80RT | 2002–2009 | $2.338.600 | — |
| CR80S | 2002–2009 | $2.338.600 | — |
| CR85R | 2002–2009 | $2.338.600 | — |
CRF15 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| CRF 150F | 2003–2019 | $12.870.000 | — |
| CRF 230F | 2016–2020 | $10.410.000 | — |
| CRF 250R | 2002–2025 | $18.018.000 | $21.164.000 |
| CRF 250X | 2004–2009 | $8.151.000 | — |
| CRF 450R | 2002–2025 | $23.309.000 | $27.456.000 |
| CRF100F | 2007–2009 | $13.260.000 | — |
| CRF150R | 2003–2019 | $12.870.000 | — |
| CRF250L | 2002–2025 | $18.018.000 | $21.164.000 |
| CRF250RX | 2019–2025 | $18.876.000 | $22.165.000 |
| CRF450X | 2010–2013 | $23.040.000 | — |
| CRF50F | 2006–2009 | $5.720.000 | — |
| CRF50FE | 2002–2009 | $2.338.600 | — |
| CRF50FG | 2006–2009 | $5.720.000 | — |
| CRF70F | 2006–2009 | $6.435.000 | — |
| CRF80F | 2006–2009 | $5.720.000 | — |
FALCON1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| FALCON 400 | 2002–2018 | $9.295.000 | — |
HURRICANE1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| HURRICANE CBR1000 | 2004–2019 | $20.790.000 | — |
INVICTA1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| INVICTA | 2014–2016 | $1.396.700 | — |
LEAD4 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| LEAD | 2003–2006 | $405.300 | — |
| LEAD 50 | 2003–2006 | $405.300 | — |
| LEAD 50R | 2003–2006 | $405.300 | — |
| LEAD ER50 | 2003–2006 | $405.300 | — |
NC5 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| NC700X | 2013–2018 | $17.446.000 | — |
| NC750 XA | 2017–2025 | $22.308.000 | $26.312.000 |
| NC750X | 2013–2018 | $17.446.000 | — |
| NC750XA | 2017–2025 | $22.308.000 | $26.312.000 |
| NC750XD | 2013–2018 | $17.446.000 | — |
NT1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| NT700VA | 2007–2011 | $12.155.000 | — |
NX5 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| NX 190 | — | — | $6.907.000 |
| NX4 | 2002–2018 | $9.295.000 | — |
| NX4 FALCON | 2002–2018 | $9.295.000 | — |
| NX400 | 2002–2018 | $9.295.000 | — |
| NX500 | 2020–2025 | $15.873.000 | $18.733.000 |
NXR1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| NXR125 | 2003–2011 | $2.010.600 | — |
PAN1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| PAN EUROPEAN ST 1300 | 2003–2011 | $30.030.000 | — |
PCX3 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| PCX 150 | 2016–2022 | $4.500.000 | — |
| PCX 150 DLX | 2016–2022 | $4.500.000 | — |
| PCX 160 | 2023–2025 | $7.863.400 | $9.251.100 |
POP1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| POP100 | 2008–2011 | $891.000 | — |
SDH4 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| SDH 125 46 STORM | 2006–2011 | $1.424.500 | — |
| SDH125 46 STORM CDB | 2006–2011 | $1.424.500 | — |
| SDH125-46 STORM | 2006–2011 | $1.424.500 | — |
| SDH125T 22 | 2007–2025 | $4.456.000 | $5.242.300 |
SHADOW3 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| SHADOW | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| SHADOW 750 | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| SHADOW SPIRIT | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
ST1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| ST1300 | 2003–2011 | $30.030.000 | — |
STORM1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| STORM | 2006–2011 | $1.424.500 | — |
TRANSA1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| TRANSA LP XL600VK | 2004–2009 | $14.586.000 | — |
TRANSALP2 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| TRANSALP | 2004–2009 | $14.586.000 | — |
| TRANSALP 600V | 2004–2009 | $14.586.000 | — |
V1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| V MEN SDH 125 42 | 2008–2012 | $1.249.500 | — |
VARADERO1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| VARADERO | 2004–2011 | $18.590.000 | — |
VFR1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| VFR800X | 2012–2016 | $21.450.000 | — |
VLX1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| VLX STEED 400 | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
VT16 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| VT 750C | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT1100 SHADOW SPIRIT | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT1100C SHADOW SPIRIT | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT500 | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT750 | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT750 CA SHADOW | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT750 SHADOW | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT750 SHADOW SPIRIT | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT750C2 | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT750C2W-ED | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT750CD2 | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT750CDA SHADOW ACE | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT750CDB SHADOW ACE | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT750CDC SHADOW ACE | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT750DC SHADOW SPIRIT | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
| VT750DCB SHADOW | 2002–2008 | $20.020.000 | — |
VTX2 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| VTX 1300 C | 2002–2010 | $21.450.000 | — |
| VTX1300 | 2002–2010 | $21.450.000 | — |
XL11 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| XL 750 TRANSALP | 2025 | $21.307.000 | $25.025.000 |
| XL1000V | 2004–2011 | $18.590.000 | — |
| XL1000V VARADERO | 2004–2011 | $18.590.000 | — |
| XL200 | 2002–2011 | $3.382.800 | — |
| XL200R | 2002–2011 | $3.382.800 | — |
| XL650V | 2004–2009 | $14.586.000 | — |
| XL650V TRANSALP | 2004–2009 | $14.586.000 | — |
| XL700V | 2008–2013 | $18.447.000 | — |
| XL700VA | 2008–2013 | $18.447.000 | — |
| XL750 TRANSALP | — | — | $26.250.000 |
| XL750 TRANSALP E-CLUTCH | — | — | $27.000.000 |
XLR1 versión
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| XLR 125 | 2002–2004 | $1.404.000 | — |
XR27 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| XR 125L | 2010–2018 | $2.879.100 | — |
| XR 250 | 2002–2025 | $6.915.100 | $8.135.400 |
| XR 250 BAJA | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR 250 LS | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR 250 RL | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR 250 RM | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR 250 RS-DK | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR 250 RT | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR 250 RT-DK | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR RALLY | 2016–2019 | $3.367.300 | — |
| XR125L | 2010–2018 | $2.879.100 | — |
| XR250 | 2002–2025 | $6.915.100 | $8.135.400 |
| XR250 LLP | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR250 LN | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR250 LP | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR250 RN | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR250 RP | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR250 RR-DK | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR250 RS | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR250L | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR250LR | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR250R | 2002–2025 | $6.915.100 | $8.135.400 |
| XR250RR | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR250RT | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR250RV | 2003–2006 | $5.005.000 | — |
| XR400R | 2002–2025 | $6.915.100 | $8.135.400 |
| XR650L | 2003–2006 | $6.006.000 | — |
XRE3 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| XRE 300 RALLY | 2013–2023 | $12.870.000 | — |
| XRE300 | 2013–2023 | $12.870.000 | — |
| XRE300 RALLY | 2013–2023 | $12.870.000 | — |
XRV3 versiones
| Versión | Años | Último valor | 0 km |
|---|---|---|---|
| XRV750 | 2002–2004 | $13.585.000 | — |
| XRV750V | 2002–2004 | $13.585.000 | — |
| XRV750V-ED | 2002–2004 | $13.585.000 | — |
Cómo se hace, paso a paso
Preguntas sobre el valor fiscal de las motos Honda
Lo que la gente pregunta antes de comprar.
¿Cuántas motos Honda hay en la tabla de valuación del DNRPA?
¿Cuál es la moto Honda 0 km con el valor fiscal más bajo?
¿Cuánto vale una Honda Wave 110 2025 según el DNRPA?
Fuentes
- DNRPA — Tabla de valuaciones de automotores (valuación fiscal vigente)
- Aranceles del DNRPA en módulos vigentes desde el 1/9/2026: Anexo II, motovehículos (y Anexo I, automotores, para comparar)
- Resolución 412/2026 del Ministerio de Justicia (Boletín Oficial, 31/8/2026): anexos de aranceles en módulos
- Resolución 308/2026 del Ministerio de Justicia (Boletín Oficial): el módulo (MRPA) vale media UVA y se actualiza cada cuatro meses
Seguí leyendo
Fuentes oficiales citadas arriba · patentedigital.com