ESTUDIO · IMPUESTO A LA PATENTE 2026
Impuesto a la patente por provincia: cuánto varía el mismo auto
Radicar el auto en una provincia u otra cambia lo que pagás de patente todos los años. Calculamos, sobre la valuación fiscal oficial del DNRPA, cuánto se paga en cada jurisdicción con alícuota 2026 verificada.

El mismo auto puede pagar hasta 263% más de patente según la provincia donde esté radicado. Para un auto de $15.000.000 de valuación fiscal (modelo 2022), el impuesto anual va de $127.500 en Córdoba a $463.045 en CABA. El impuesto es provincial y se calcula sobre la valuación fiscal, no sobre el precio de mercado.
Ranking: cuánto paga por año un auto de $15.000.000 según la provincia
Tomamos un auto con una valuación fiscal de $15.000.000 (modelo 2022) y calculamos el impuesto anual en cada jurisdicción, de la más barata a la más cara. Es el mismo auto: lo único que cambia es dónde está radicado.
| Provincia | Impuesto anual | Alícuota efectiva |
|---|---|---|
| Córdoba | $127.500 | 0,85% |
| Buenos Aires | $159.000 | 1,06% |
| Mendoza | $255.000 | 1,7% |
| Jujuy | $300.000 | 2% |
| Misiones | $300.000 | 2% |
| San Juan | $300.000 | 2% |
| Santiago del Estero | $300.000 | 2% |
| Tucumán | $300.000 | 2% |
| Santa Fe | $345.000 | 2,3% |
| CABA | $463.045 | 3,09% |
El mismo auto de $15.000.000 paga $463.045 por año en CABA y solo $127.500 en Córdoba: una diferencia del 263%. Dónde está radicado el auto es un dato que conviene saber antes de comprarlo — está en el Informe de Dominio.
Comparativa por modelo: patente anual en cada provincia
Lo mismo, para modelos concretos. Cada fila usa la valuación fiscal mediana del modelo en su año más nuevo con dato oficial. Los montos son estimados anuales, sin descuentos por pago anticipado.
| Modelo | Valuación | Buenos Aires | CABA | Córdoba | Jujuy | Mendoza | Misiones | San Juan | Santa Fe | Santiago del Estero | Tucumán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Gol 2022 | $16.707.600 | $193.152 | $538.179 | $147.918 | $334.152 | $284.029 | $334.152 | $334.152 | $384.275 | $334.152 | $334.152 |
| Toyota Corolla 2025 | $45.967.750 | $1.249.710 | $2.298.069 | $694.660 | $919.355 | $919.355 | $919.355 | $919.355 | $1.057.258 | $919.355 | $919.355 |
| Toyota Hilux 2025 | $53.483.400 | $1.550.336 | $2.852.672 | $852.488 | $1.069.668 | $1.203.377 | $1.069.668 | $1.069.668 | $1.230.118 | $1.069.668 | $1.069.668 |
| Volkswagen Amarok 2025 | $51.452.000 | $1.469.080 | $2.696.254 | $809.829 | $1.029.040 | $1.157.670 | $1.029.040 | $1.029.040 | $1.183.396 | $1.029.040 | $1.029.040 |
| Chevrolet Onix 2025 | $30.614.300 | $635.572 | $1.265.590 | $377.663 | $612.286 | $551.057 | $612.286 | $612.286 | $704.129 | $612.286 | $612.286 |
| Peugeot 208 2025 | $30.440.000 | $628.600 | $1.255.045 | $374.439 | $608.800 | $547.920 | $608.800 | $608.800 | $700.120 | $608.800 | $608.800 |
| Renault Sandero 2025 | $27.000.000 | $491.000 | $1.046.925 | $310.799 | $540.000 | $486.000 | $540.000 | $540.000 | $621.000 | $540.000 | $540.000 |
| Ford Ranger 2025 | $58.607.650 | $1.778.844 | $3.247.239 | $960.098 | $1.172.153 | $1.318.672 | $1.172.153 | $1.172.153 | $1.347.976 | $1.172.153 | $1.172.153 |
¿Querés el detalle de tu modelo? Entrá a cuánto paga de patente cada auto o usá la calculadora de patente con la valuación exacta.
Cómo lo calculamos
El impuesto sale de aplicar la alícuota de cada provincia sobre la valuación fiscal del DNRPA, contemplando las particularidades reales de cada jurisdicción: escalas progresivas, escalas por categoría sobre el valor total, alícuota por año-modelo, mínimos anuales, topes de tasa efectiva y adicionales. No es una alícuota plana igual para todos.
La valuación fiscal no es el precio de mercado: es el valor que fija el Estado como base imponible, y suele ser menor a lo que vale el auto en una venta. Usamos la mediana entre las versiones de cada modelo, no un número único, porque una versión full y una base no valen lo mismo.
Mostramos únicamente las 10 jurisdicciones con alícuota 2026 que pudimos verificar contra la ley impositiva o la agencia de recaudación. En Chaco, Corrientes, Salta y otras el impuesto lo cobra cada municipio —no hay una alícuota provincial única— y en las que faltan preferimos no publicar un número que no podemos respaldar.
Fuentes
Alícuotas: leyes impositivas 2026 y agencias de recaudación provinciales (AGIP, ARBA, Rentas Córdoba, API Santa Fe, ATM Mendoza, DGR Tucumán, DGR San Juan, DGR Santiago del Estero, ATM Misiones, Boletín Oficial de Jujuy). Valuaciones: tabla oficial del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA). Datos vigentes 2026; la valuación puede reajustarse durante el año.
Preguntas sobre el impuesto a la patente por provincia
Lo que la gente pregunta antes de comprar.
¿En qué provincia se paga menos patente?
¿Por qué el mismo auto paga distinto en cada provincia?
¿Sobre qué valor se calcula la patente?
¿Cubre las 24 jurisdicciones?
Seguí leyendo
Fuentes oficiales citadas como referencia · patentedigital.com