FOTOMULTAS · RUTA PROVINCIAL 2
Radares de la Ruta 2: los puntos de control hacia la costa, con su velocidad
La Ruta Provincial 2, la autovía que va hacia Mar del Plata, es la ruta con más radares fijos del mapa oficial de la provincia de Buenos Aires. Acá están todos los que publica InfraccionesBA, ordenados de norte a sur: cuántos equipos hay en cada lugar, para qué sentido y qué velocidad controlan, con el enlace al mapa de cada punto.
Fuentes leídas el 13 de noviembre de 2026
Deuda, multas y VTV en pocos minutos.
Titular, prendas y embargos, con el informe oficial.

El mapa «Radares fijos» de InfraccionesBA muestra 60 equipos sobre la Ruta Provincial 2, cada uno para un sentido, repartidos en 18 puntos de norte a sur. La velocidad que más se controla es 80 km/h (26 equipos), seguida de 100 km/h (22); el máximo publicado es 130 km/h. Lo leímos el 13 de noviembre de 2026; la Provincia no publica el kilómetro de cada equipo.
Dónde están: los 18 puntos de la Ruta 2, de norte a sur
Cada fila junta los equipos que el mapa ubica a menos de 1,5 km entre sí, que casi siempre son los dos sentidos del mismo lugar. La ubicación abre el punto en un mapa. La referencia es la localidad más cercana en línea recta, sólo si está a 6 km o menos: no es el partido del equipo, que la Provincia no informa.
| Punto | Equipos | Sentidos | Velocidad (km/h) | Ubicación (abre el mapa) | Referencia en línea recta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipos1 | SentidosSólo descendente | Velocidad (km/h)130 | Ubicación (abre el mapa)34,801° S, 58,190° O | Referencia en línea rectaA 2,9 km de Berazategui (Berazategui) |
| 2 | Equipos1 | SentidosSólo ascendente | Velocidad (km/h)130 | Ubicación (abre el mapa)34,801° S, 58,165° O | Referencia en línea rectaA 1,6 km de Hudson (Berazategui) |
| 3 | Equipos1 | SentidosSólo ascendente | Velocidad (km/h)100 | Ubicación (abre el mapa)34,821° S, 58,190° O | Referencia en línea rectaA 4,3 km de Berazategui (Berazategui) |
| 4 | Equipos2 | SentidosSólo ascendente | Velocidad (km/h)80 | Ubicación (abre el mapa)34,991° S, 58,138° O | Referencia en línea recta— |
| 5 | Equipos2 | SentidosLos dos | Velocidad (km/h)80 | Ubicación (abre el mapa)35,016° S, 58,095° O | Referencia en línea recta— |
| 6 | Equipos2 | SentidosSólo descendente | Velocidad (km/h)120 | Ubicación (abre el mapa)35,343° S, 58,050° O | Referencia en línea recta— |
| 7 | Equipos4 | SentidosLos dos | Velocidad (km/h)80 y 100 | Ubicación (abre el mapa)35,511° S, 58,024° O | Referencia en línea recta— |
| 8 | Equipos4 | SentidosLos dos | Velocidad (km/h)80 y 100 | Ubicación (abre el mapa)35,532° S, 58,008° O | Referencia en línea recta— |
| 9 | Equipos2 | SentidosSólo ascendente | Velocidad (km/h)120 | Ubicación (abre el mapa)35,843° S, 57,910° O | Referencia en línea recta— |
| 10 | Equipos4 | SentidosLos dos | Velocidad (km/h)60 | Ubicación (abre el mapa)35,874° S, 57,896° O | Referencia en línea recta— |
| 11 | Equipos4 | SentidosLos dos | Velocidad (km/h)80 | Ubicación (abre el mapa)36,073° S, 57,820° O | Referencia en línea rectaA 0,7 km de Castelli (Castelli) |
| 12 | Equipos2 | SentidosLos dos | Velocidad (km/h)80 | Ubicación (abre el mapa)36,205° S, 57,742° O | Referencia en línea recta— |
| 13 | Equipos7 | SentidosLos dos | Velocidad (km/h)100 | Ubicación (abre el mapa)36,261° S, 57,708° O | Referencia en línea recta— |
| 14 | Equipos4 | SentidosLos dos | Velocidad (km/h)80 y 100 | Ubicación (abre el mapa)36,638° S, 57,787° O | Referencia en línea recta— |
| 15 | Equipos4 | SentidosLos dos | Velocidad (km/h)80 | Ubicación (abre el mapa)36,863° S, 57,872° O | Referencia en línea recta— |
| 16 | Equipos4 | SentidosLos dos | Velocidad (km/h)80 | Ubicación (abre el mapa)37,084° S, 57,829° O | Referencia en línea recta— |
| 17 | Equipos4 | SentidosLos dos | Velocidad (km/h)80 | Ubicación (abre el mapa)37,274° S, 57,766° O | Referencia en línea recta— |
| 18 | Equipos8 | SentidosLos dos | Velocidad (km/h)100 | Ubicación (abre el mapa)37,434° S, 57,731° O | Referencia en línea recta— |
Qué velocidad controla cada equipo
| Velocidad permitida | Equipos | Del total de la ruta |
|---|---|---|
| 60 km/h | Equipos4 | Del total de la ruta7 % |
| 80 km/h | Equipos26 | Del total de la ruta43 % |
| 100 km/h | Equipos22 | Del total de la ruta37 % |
| 120 km/h | Equipos4 | Del total de la ruta7 % |
| 130 km/h | Equipos2 | Del total de la ruta3 % |
| Sin velocidad publicada | Equipos2 | Del total de la ruta3 % |
En 3 puntos los equipos del mismo lugar no marcan la misma velocidad: el límite cambia según el sentido o el carril que mira cada uno. La velocidad es la permitida que informa la Provincia para cada equipo, no la que dispara la multa: la tolerancia no está publicada en el mapa.
Cómo leer este mapa antes de salir a la ruta
- El nombre de la vía es el que escribe la Provincia en cada equipo, como texto libre: si un punto no te cierra con la ruta, abrilo en el mapa.
- El punto con más equipos tiene 8, a 100 km/h (punto 18 de la tabla).
- 6 puntos controlan un solo sentido: en esos lugares el equipo mira sólo a los que van o sólo a los que vuelven.
- «Ascendente» y «descendente» son los nombres que usa la Provincia para los dos sentidos; el mapa no dice hacia qué ciudad apunta cada uno.
- Un radar fijo no es el único control: en la ruta también hay controles móviles, que no figuran en este mapa.
Si te llegó un acta de la Ruta 2
Compará el lugar, la fecha y la serie del equipo que figuran en el acta con esta tabla, y mirá si el equipo estaba autorizado en radares fijos autorizados: allí está quién autoriza en la Provincia y qué dice la Ley 13.927. Las actas se ven por patente en la consulta de fotomultas.
¿Vas a comprar un auto que viaja a la costa? Mirá por la patente si tiene multas de la Provincia de Buenos Aires:
Qué revela el informe del vehículo
Un solo PDF cruza lo que hoy está partido en decenas de organismos. Esto es lo que vas a ver:
Cómo se hace, paso a paso
Preguntas sobre los radares de la Ruta 2
Lo que la gente pregunta antes de comprar.
¿Cuántos radares hay en la Ruta 2?
¿A qué velocidad controlan los radares de la Ruta 2?
¿En qué kilómetro está cada radar de la Ruta 2?
Fuentes
- InfraccionesBA (Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires): mapa de radares fijos
- Ley 13.927, Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires (texto actualizado): art. 28, control de infracciones
- INTI: listado de verificación periódica de cinemómetros (Cinemometros-2025.xlsx, 15/10/2025)
Seguí leyendo
Fuentes oficiales citadas arriba · patentedigital.com